ご紹介するパターンオーダー完成品は、お客様のご厚意で掲載させていただきます。
ここに掲載したデザインは「REGAL Built to Order」のほんの一例です。
価格は素材・デザインの組み合わせに応じて異なりますので予めご了承ください。
ここに掲載したデザインは「REGAL Built to Order」のほんの一例です。
価格は素材・デザインの組み合わせに応じて異なりますので予めご了承ください。
パターンオーダーに関してご不明な点は
リーガルシューズ岡崎店スタッフにお気軽にお問い合わせください。
PLAIN TOE
2020.4.17 プレーントウ
お 客 様 | M.O様 |
受 注 日 | 2020年3月6日 |
完 成 日 | 2020年4月16日 |
甲 革 | ウォータープルーフレザー(ブラック) |
底 材 | ラバーコンポジットソール |
ライニング | レッド |
サ イ ズ | 26.0cm |
ウ ィ ズ | EEE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 50,600円(税込) |
SIDE ELASTIC
2020.4.24 サイドエラスティック
お 客 様 | A.A様 |
受 注 日 | 2020年3月6日 |
完 成 日 | 2020年4月21日 |
甲 革 | アニリンカーフ(ブラック) |
底 材 | 革底(レッド) |
ライニング | レッド |
サ イ ズ | 23.5cm |
ウ ィ ズ | EE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 50,600円(税込) |
TASSEL SLIP-ON
2020.4.24 タッセルスリッポン
お 客 様 | Y.M様 |
受 注 日 | 2020年3月14日 |
完 成 日 | 2020年4月23日 |
甲 革 | スーパーバックスエード(ベージュ) スーパーバックスエード(ブラウン) |
底 材 | 革底(レッド) |
ライニング | オレンジ |
サ イ ズ | 23.0cm |
ウ ィ ズ | EE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 57,200円(税込) |
SIDE ELASTIC
2020.4.24 サイドエラスティック
お 客 様 | Y.I様 |
受 注 日 | 2020年2月23日 |
完 成 日 | 2020年4月23日 |
甲 革 | ウォータープルーフレザー(ブラウン) |
底 材 | 革底+ハーフラバー |
ライニング | レッド |
サ イ ズ | 26.0cm |
ウ ィ ズ | EE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 53,900円(税込) |
STRAIGHT TIP
2020.5.29 ストレートチップ
お 客 様 | Y.M様 |
受 注 日 | 2020年3月30日 |
完 成 日 | 2020年5月28日 |
甲 革 | ボックスカーフ(黒)×アニリンカーフ(ワイン) |
底 材 | 革底(ラバーコンポジット) |
ライニング | オレンジ |
サ イ ズ | 25.0cm |
ウ ィ ズ | EE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 69,300円(税込) |
STRAIGHT TIP
2020.5.29 ストレートチップ
お 客 様 | J.M様 |
受 注 日 | 2020年3月28日 |
完 成 日 | 2020年5月29日 |
甲 革 | アニリンカーフ(ワイン) |
底 材 | ダイナイトソール |
ライニング | レッド |
サ イ ズ | 23.0cm |
ウ ィ ズ | E |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 63,800円(税込) |
WING TASSEL
2020.6.8 ウイングタッセル
お 客 様 | K.N様 |
受 注 日 | 2020年3月27日 |
完 成 日 | 2020年6月4日 |
甲 革 | アニリンカーフ(ワイン)×スコッチ型押し(ワイン) |
底 材 | 革底(レッド) |
ライニング | ピンク |
サ イ ズ | 24.5cm |
ウ ィ ズ | EE |
ト ウ | スクエアトウ |
価 格 | 68,200円(税込) |
PLAIN TOE
2020.6.12 プレーントウ
お 客 様 | S.K様 |
受 注 日 | 2020年4月4日 |
完 成 日 | 2020年6月12日 |
甲 革 | スーパーバックスエード(ダークブラウン) |
底 材 | 革(ダークブラウン) |
ライニング | ベージュ |
サ イ ズ | 23.0cm |
ウ ィ ズ | E |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 56,100円(税込) |
WING TIP
2020.7.22 ウイングチップ
お 客 様 | T.A様 |
受 注 日 | 2020年6月12日 |
完 成 日 | 2020年7月21日 |
甲 革 | ウォータープルーフレザー(ブラウン) |
底 材 | ラバーコンポジットソール |
ライニング | レッド |
サ イ ズ | 24.0cm |
ウ ィ ズ | EEE |
ト ウ | スクエアトウ |
価 格 | 50,600円(税込) |
STRAP BOOTS
2020.8.29 ストラップブーツ
お 客 様 | N.I様 |
受 注 日 | 2020年6月21日 |
完 成 日 | 2020年8月29日 |
甲 革 | タンドカーフ(ブラウン) |
底 材 | ダイナイトソール |
ライニング | レッド |
サ イ ズ | 26.0cm |
ウ ィ ズ | EEE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 66,000円(税込) |
STRAIGHT TIP
2020.10.14 ストレートチップ
お 客 様 | S.M様 |
受 注 日 | 2020年8月14日 |
完 成 日 | 2020年10月3日 |
甲 革 | アニリンカーフ(ブラック) |
底 材 | ラバーコンポジット |
ライニング | レッド |
サ イ ズ | 25.5cm |
ウ ィ ズ | EEE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 66,000円(税込) |
WING TIP
2020.10.14 ウイングチップ
お 客 様 | Y.M様 |
受 注 日 | 2020年8月23日 |
完 成 日 | 2020年10月3日 |
甲 革 | スーパーバックスエード(ブラウン) |
底 材 | ラバーコンポジット |
ライニング | ベージュ |
サ イ ズ | 25.5cm |
ウ ィ ズ | EE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 55,000円(税込) |
STRAIGHT TIP
2020.11.20 ストレートチップ
お 客 様 | R.T様 |
受 注 日 | 2020年10月9日 |
完 成 日 | 2020年11月19日 |
甲 革 | ボックスキップ(ブラック) |
底 材 | ダイナイトソール |
ライニング | ベージュ |
サ イ ズ | 25.0cm |
ウ ィ ズ | EEE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 50,600円(税込) |
STRAIGHT TIP
2020.12.27 ストレートチップ
お 客 様 | H.K様 |
受 注 日 | 2020年11月28日 |
完 成 日 | 2020年12月26日 |
甲 革 | ウオータープルーフ(ブラック) |
底 材 | ダイナイトソール |
ライニング | ダークブラウン |
サ イ ズ | 24.5cm |
ウ ィ ズ | EEE |
ト ウ | スクエアトウ |
価 格 | 50,600円(税込) |
CHUKKA BOOTS
2020.12.27 チャッカーブーツ
お 客 様 | Y.S様 |
受 注 日 | 2020年11月20日 |
完 成 日 | 2020年12月26日 |
甲 革 | スコッチグレイン(ダークブラウン) |
底 材 | ダイナイトソール |
ライニング | レッド |
サ イ ズ | 25.0cm |
ウ ィ ズ | EE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 57,200円(税込) |
TASSEL SLIP-ON
2021.1.8 タッセルスリッポン
お 客 様 | T.K様 |
受 注 日 | 2020年11月28日 |
完 成 日 | 2021年1月7日 |
甲 革 | ボックスキップ(ブラック) |
底 材 | ダイナイトソール |
ライニング | レッド |
サ イ ズ | 25.5cm |
ウ ィ ズ | EEE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 50,600円(税込) |
STRAIGHT TIP
2021.1.8 ストレートチップ
お 客 様 | Y.F様 |
受 注 日 | 2020年12月8日 |
完 成 日 | 2021年1月7日 |
甲 革 | タンドカーフ(ブラウン) |
底 材 | ラバーコンポジット |
ライニング | レッド |
サ イ ズ | 23.5cm |
ウ ィ ズ | EE |
ト ウ | スクエアトウ |
価 格 | 63,800円(税込) |
CHUKKA BOOTS
2021.1.30 チャッカーブーツ
お 客 様 | T.H様 |
受 注 日 | 2020年12月7日 |
完 成 日 | 2021年1月28日 |
甲 革 | ウォータープルーフ(ブラック) |
底 材 | ダイナイトソール |
ライニング | レッド |
サ イ ズ | 23.5cm |
ウ ィ ズ | EEE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 52,800円(税込) |
CHUKKA BOOTS
2021.2.3 チャッカーブーツ
お 客 様 | K.A様 |
受 注 日 | 2020年12月14日 |
完 成 日 | 2021年2月2日 |
甲 革 | タンドカーフ(ブラウン) |
底 材 | ダイナイトソール |
ライニング | ネイビー |
サ イ ズ | 27.5cm |
ウ ィ ズ | EEE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 66,000円(税込) |
MONK STRAP
2021.7.25 モンクストラップ
お 客 様 | I.S様 |
受 注 日 | 2021年6月8日 |
完 成 日 | 2021年7月23日 |
甲 革 | アニリンカーフ(ダークブラウン) |
底 材 | ダイナイトソール |
ライニング | ネイビー |
サ イ ズ | 25.0cm |
ウ ィ ズ | EEE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 58,000円(税込) |
DOUBLE MONK STRAP
2021.7.25 ダブルモンクストラップ
お 客 様 | K.S様 |
受 注 日 | 2021年6月8日 |
完 成 日 | 2021年7月23日 |
甲 革 | アニリンカーフ(ブラック) |
底 材 | 革(レッド) |
ライニング | ブラック |
サ イ ズ | 27.0cm |
ウ ィ ズ | EEE |
ト ウ | スクエアトウ |
価 格 | 66,000円(税込) |
PLAIN TOE
2021.8.9 プレーントウ
お 客 様 | Y.I様 |
受 注 日 | 2021年6月22日 |
完 成 日 | 2021年8月7日 |
甲 革 | アニリンカーフ(ブラック) |
底 材 | 革(ニュートラル×レッド) |
ライニング | レッド |
サ イ ズ | 25.0cm |
ウ ィ ズ | EE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 67,100円(税込) |
PLAIN TOE
2021.9.4 プレーントウ
お 客 様 | K.N様 |
受 注 日 | 2021年7月26日 |
完 成 日 | 2021年9月3日 |
甲 革 | アニリンカーフ(ブラウン) |
底 材 | 革(ニュートラル×レッド) |
ライニング | レッド |
サ イ ズ | 25.0cm |
ウ ィ ズ | EE |
ト ウ | スクエアトウ |
価 格 | 67,100円(税込) |
SADDLE OXFORD
2021.11.11 サドルオックスフォード
お 客 様 | H.M様 |
受 注 日 | 2021年9月18日 |
完 成 日 | 2021年11月11日 |
甲 革 | タンドキップ(ブラウン×ダークブラウン) |
底 材 | 革(ニュートラル×レッド) |
ライニング | レッド |
サ イ ズ | 26.0cm |
ウ ィ ズ | EEE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 56,100円(税込) |
LOAFER
2022.2.23 ローファー
お 客 様 | T.N様 |
受 注 日 | 2021年12月6日 |
完 成 日 | 2022年2月11日 |
甲 革 | 水染めコードバン(タン) |
底 材 | ダイナイトソール(茶) |
ライニング | レッド |
サ イ ズ | 25.5cm |
ウ ィ ズ | EE |
ト ウ | スクエアトウ |
価 格 | 110,000円(税込) |
パターンオーダーシューズのご購入を検討されているお客様へ
- リーガル パターンオーダーシューズは商品の性格上、お客様の足のサイズを既製品にて十分に検討させていただくことがあります。
- 上記の理由から、通信販売ではオーダーをお受けできませんので予めご容赦ください。
- パターンオーダーシューズの価格は、素材・デザインの組み合わせにより異なります。
- オーダーからお渡しまでの期間は約60日ですが、多少前後する場合がありますので予めご了承ください。
- ご質問は随時受け付けておりますので、リーガルシューズ岡崎店へお気軽にお問い合わせください。
※パターンオーダー完成品の価格は、ご注文いただいた時点の消費税率となっております。