ご紹介するパターンオーダー完成品は、お客様のご厚意で掲載させていただきます。
ここに掲載したデザインは「REGAL Built to Order」のほんの一例です。
価格は素材・デザインの組み合わせに応じて異なりますので予めご了承ください。
ここに掲載したデザインは「REGAL Built to Order」のほんの一例です。
価格は素材・デザインの組み合わせに応じて異なりますので予めご了承ください。
パターンオーダーに関してご不明な点は
リーガルシューズ岡崎店スタッフにお気軽にお問い合わせください。
STRAIGHT TIP
2015.2.22 ストレートチップ
お 客 様 | T.S様 |
受 注 日 | 2014年12月24日 |
完 成 日 | 2015年2月22日 |
甲 革 | ボックスカーフ(ブラック) |
底 材 | 革(ニュートラル) |
ライニング | ベージュ |
サ イ ズ | 23.0cm |
ウ ィ ズ | E |
ト ウ | スクエアトウ |
価 格 | 58,320円(税込) |
DOUBLE MONK STRAP(STRAIGHT TIP)
2015.3.20 ダブルモンクストラップ(ストレートチップ)
お 客 様 | N.N様 |
受 注 日 | 2015年2月1日 |
完 成 日 | 2015年3月20日 |
甲 革 | アニリンカーフ(ワイン) |
底 材 | 革(ニュートラル×ダークブラウン) |
ライニング | レッド |
サ イ ズ | 25.0cm |
ウ ィ ズ | EEE |
ト ウ | スクエアトウ |
価 格 | 62,640円(税込) |
STRAIGHT TIP
2015.3.25 ストレートチップ
お 客 様 | H.O様 |
受 注 日 | 2015年2月8日 |
完 成 日 | 2015年3月25日 |
甲 革 | アニリンカーフ(ワイン) |
底 材 | 革(ダークブラウン) |
ライニング | ダークブラウン |
サ イ ズ | 26.5cm |
ウ ィ ズ | EEE |
ト ウ | スクエアトウ |
価 格 | 58,320円(税込) |
DOUBLE MONK STRAP(STRAIGHT TIP)
2015.5.16 ダブルモンクストラップ(ストレートチップ)
お 客 様 | S.F様 |
受 注 日 | 2015年3月15日 |
完 成 日 | 2015年5月16日 |
甲 革 | タンドキップ(ダークブラウン) |
底 材 | 革(ダークブラウン) |
ライニング | ボルドー |
サ イ ズ | 24.5cm |
ウ ィ ズ | EEE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 47,520円(税込) |
WING TIP
2015.5.16 ウイングチップ
お 客 様 | R.M様 |
受 注 日 | 2015年3月19日 |
完 成 日 | 2015年5月16日 |
甲 革 | 水染コードバン(ブラック) |
底 材 | 革(レッド) |
ライニング | レッド |
サ イ ズ | 27.0cm |
ウ ィ ズ | EEE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 84,240円(税込) |
U-TIP
2015.6.18 Uチップ
お 客 様 | T.H様 |
受 注 日 | 2015年3月29日 |
完 成 日 | 2015年6月18日 |
甲 革 | タンドキップ(ダークブラウン) |
底 材 | 革(ラバーコンポジット) |
ライニング | レッド |
サ イ ズ | 24.5cm |
ウ ィ ズ | EEE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 47,520円(税込) |
WING TASSEL
2015.9.6 ウイングタッセル
お 客 様 | A.A様 |
受 注 日 | 2015年7月13日 |
完 成 日 | 2015年9月6日 |
甲 革 | アニリンカーフ(ブラック) |
底 材 | ダイナイトソール |
ライニング | ベージュ |
サ イ ズ | 25.0cm |
ウ ィ ズ | EE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 58,320円(税込) |
STRAIGHT TIP
2015.10.1 ストレートチップ
お 客 様 | T.N様 |
受 注 日 | 2015年8月28日 |
完 成 日 | 2015年10月1日 |
甲 革 | アニリンカーフ(ワイン)×タンドカーフ(ブラウン) |
底 材 | ダイナイトソール |
ライニング | レッド |
サ イ ズ | 23.0cm |
ウ ィ ズ | EEE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 60,480円(税込) |
WING TIP
2015.10.8 ウイングチップ
お 客 様 | K.H様 |
受 注 日 | 2015年9月4日 |
完 成 日 | 2015年10月8日 |
甲 革 | アニリンカーフ(ブラウン)×アンディ(ホワイト) |
底 材 | ダイナイトソール |
ライニング | レッド |
サ イ ズ | 23.5cm |
ウ ィ ズ | EE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 60,480円(税込) |
WING TIP
2015.10.10 ウイングチップ
お 客 様 | S.Y様 |
受 注 日 | 2015年8月30日 |
完 成 日 | 2015年10月10日 |
甲 革 | スーパーバックスエード(ダークブラウン)×スーパーバックスエード(ブラウン) |
底 材 | ダイナイトソール |
ライニング | ボルドー |
サ イ ズ | 26.0cm |
ウ ィ ズ | EEE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 54,000円(税込) |
WING TIP
2015.10.10 ウイングチップ
お 客 様 | T.A様 |
受 注 日 | 2015年9月5日 |
完 成 日 | 2015年10月10日 |
甲 革 | スコッチグレイン(ブラック)×アノネイハイランド(ブラウン) |
底 材 | 革底(ベージュ×レッド) |
ライニング | レッド |
サ イ ズ | 25.0cm |
ウ ィ ズ | EEE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 63,720円(税込) |
WING TIP
2015.10.15 ウイングチップ
お 客 様 | N.K様 |
受 注 日 | 2015年9月5日 |
完 成 日 | 2015年10月15日 |
甲 革 | ボックスカーフ(ブラック)×アニリンカーフ(ダークブラウン) |
底 材 | 革底(ニュートラル×レッド) |
ライニング | レッド |
サ イ ズ | 25.5cm |
ウ ィ ズ | EEE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 63,720円(税込) |
WING TIP
2015.10.20 ウイングチップ
お 客 様 | A.S様 |
受 注 日 | 2015年9月7日 |
完 成 日 | 2015年10月20日 |
甲 革 | タンドカーフ(ブラウン)×ボックスキップ(ホワイト) |
底 材 | 革底(ダークブラウン) |
ライニング | ベージュ |
サ イ ズ | 24.0cm |
ウ ィ ズ | E |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 62,640円(税込) |
WING TIP
2015.10.20 ウイングチップ
お 客 様 | S.H様 |
受 注 日 | 2015年9月12日 |
完 成 日 | 2017年4月1日 |
甲 革 | タンドキップ(ネイビー)×タンドキップ(ブラウン) |
底 材 | 革(ラバーコンポジット) |
ライニング | ボルドー |
サ イ ズ | 24.0cm |
ウ ィ ズ | EEE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 49,680円(税込) |
PLAIN TOE
2015.10.30 プレーントウ
お 客 様 | S.T様 |
受 注 日 | 2015年9月21日 |
完 成 日 | 2015年10月30日 |
甲 革 | ウォータープルーフレザー(防水ブラック) |
底 材 | ダイナイトソール |
ライニング | ボルドー |
サ イ ズ | 27.0cm |
ウ ィ ズ | EEE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 47,520円(税込) |
STRAIGHT TIP
2015.11.17 ストレートチップ
お 客 様 | R.T様 |
受 注 日 | 2015年10月10日 |
完 成 日 | 2015年11月17日 |
甲 革 | ボックスキップ(ブラック) |
底 材 | ダイナイトソール |
ライニング | ベージュ |
サ イ ズ | 25.0cm |
ウ ィ ズ | EEE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 47,520円(税込) |
U-TIP
2015.11.20 Uチップ
お 客 様 | R.T様 |
受 注 日 | 2015年10月13日 |
完 成 日 | 2015年11月20日 |
甲 革 | ボックスキップ(ブラック) |
底 材 | ダイナイトソール |
ライニング | ベージュ |
サ イ ズ | 25.0cm |
ウ ィ ズ | EEE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 47,520円(税込) |
PLAIN TOE
2016.2.5 プレーントウ
お 客 様 | S.O様 |
受 注 日 | 2015年12月13日 |
完 成 日 | 2016年2月5日 |
甲 革 | タンドキップ(ネイビー) |
底 材 | 革(ネイビー×ニュートラル) |
ライニング | レッド |
サ イ ズ | 25.0cm |
ウ ィ ズ | EE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 50,760円(税込) |
STRAIGHT TIP
2016.2.9 ストレートチップ
お 客 様 | K.M様 |
受 注 日 | 2016年1月3日 |
完 成 日 | 2016年2月9日 |
甲 革 | アニリンカーフ(ブラック) |
底 材 | 革(ブラック) |
ライニング | ブラック |
サ イ ズ | 24.5cm |
ウ ィ ズ | E |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 59,400円(税込) |
STRAIGHT TIP
2016.3.11 ストレートチップ
お 客 様 | K.T様 |
受 注 日 | 2016年2月6日 |
完 成 日 | 2016年3月11日 |
甲 革 | アニリンカーフ(ダークブラウン) |
底 材 | 革(ダークブラウン) |
ライニング | ボルドー |
サ イ ズ | 23.5cm |
ウ ィ ズ | EEE |
ト ウ | スクエアトウ |
価 格 | 58,320円(税込) |
STRAIGHT TIP
2016.3.25 ストレートチップ
お 客 様 | M.S様 |
受 注 日 | 2016年3月5日 |
完 成 日 | 2016年3月25日 |
甲 革 | アニリンカーフ(ネイビー×ホワイト) |
底 材 | ダイナイトソール |
ライニング | レッド |
サ イ ズ | 25.0cm |
ウ ィ ズ | EEE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 60,480円(税込) |
WING TASSEL
2016.4.7 ウイングタッセル
お 客 様 | H.H様 |
受 注 日 | 2016年2月28日 |
完 成 日 | 2016年4月7日 |
甲 革 | アニリンカーフ(ワイン×ブラウン) |
底 材 | 革底(ニュートラル) |
ライニング | ボルドー |
サ イ ズ | 23.0cm |
ウ ィ ズ | E |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 60,480円(税込) |
STRAIGHT TIP
2016.4.8 ストレートチップ
お 客 様 | T.M様 |
受 注 日 | 2016年3月6日 |
完 成 日 | 2016年4月8日 |
甲 革 | アニリンカーフ(ネイビー) |
底 材 | 革底(ネイビー) |
ライニング | レッド |
サ イ ズ | 25.5cm |
ウ ィ ズ | EEE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 58,320円(税込) |
DOUBLE MONK STRAP(STRAIGHT TIP)
2016.9.1 ダブルモンクストラップ(ストレートチップ)
お 客 様 | N.K様 |
受 注 日 | 2016年7月24日 |
完 成 日 | 2016年9月1日 |
甲 革 | ボックスカーフ(ブラック) |
底 材 | 革底(ニュートラル×レッド) |
ライニング | レッド |
サ イ ズ | 25.5cm |
ウ ィ ズ | EEE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 61,560円(税込) |
STRAIGHT TIP
2016.9.26 ストレートチップ
お 客 様 | R.K様 |
受 注 日 | 2016年8月26日 |
完 成 日 | 2016年9月29日 |
甲 革 | アニリンカーフ(ブラウン×ダークブラウン) |
底 材 | 革底(ダークブラウン) |
ライニング | ダークブラウン |
サ イ ズ | 23.5cm |
ウ ィ ズ | EE |
ト ウ | スクエアトウ |
価 格 | 60,480円(税込) |
パターンオーダーシューズのご購入を検討されているお客様へ
- リーガル パターンオーダーシューズは商品の性格上、お客様の足のサイズを既製品にて十分に検討させていただくことがあります。
- 上記の理由から、通信販売ではオーダーをお受けできませんので予めご容赦ください。
- パターンオーダーシューズの価格は、素材・デザインの組み合わせにより異なります。
- オーダーからお渡しまでの期間は約60日ですが、多少前後する場合がありますので予めご了承ください。
- ご質問は随時受け付けておりますので、リーガルシューズ岡崎店へお気軽にお問い合わせください。
※パターンオーダー完成品の価格は、ご注文いただいた時点の消費税率となっております。