ご紹介するパターンオーダー完成品は、お客様のご厚意で掲載させていただきます。
ここに掲載したデザインは「REGAL Built to Order」のほんの一例です。
価格は素材・デザインの組み合わせに応じて異なりますので予めご了承ください。
ここに掲載したデザインは「REGAL Built to Order」のほんの一例です。
価格は素材・デザインの組み合わせに応じて異なりますので予めご了承ください。
パターンオーダーに関してご不明な点は
リーガルシューズ岡崎店スタッフにお気軽にお問い合わせください。
TASSEL SLIP-ON
2017.9.23 タッセルスリッポン
お 客 様 | H.T様 |
受 注 日 | 2017年8月26日 |
完 成 日 | 2017年9月23日 |
甲 革 | タンドキップ(ダークブラウン) |
底 材 | 革(レッド) |
ライニング | レッド |
サ イ ズ | 25.0cm |
ウ ィ ズ | EE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 47,520円(税込) |
MONK STRAP
2017.10.15 モンクストラップ
お 客 様 | M.I様 |
受 注 日 | 2017年9月11日 |
完 成 日 | 2017年10月15日 |
甲 革 | スーパーバックスエード(ブラウンスエード) |
底 材 | 革×ハーフラバー |
ライニング | レッド |
サ イ ズ | 25.0cm |
ウ ィ ズ | EEE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 51,840円(税込) |
STRAIGHT TIP
2017.10.20 ストレートチップ
お 客 様 | T.A様 |
受 注 日 | 2017年9月14日 |
完 成 日 | 2017年10月20日 |
甲 革 | ボックスカーフ(ブラック) |
底 材 | 革(ニュートラル) |
ライニング | レッド |
サ イ ズ | 25.5cm |
ウ ィ ズ | E |
ト ウ | スクエアトウ |
価 格 | 63,720円(税込) |
PLAIN TOE
2017.12.4
プレーントウ
お 客 様 | T.M様 |
受 注 日 | 2017年10月28日 |
完 成 日 | 2017年12月4日 |
甲 革 | ボックスキップ(ブラック) |
底 材 | 革 |
ライニング | ダークブラウン |
サ イ ズ | 25.0cm |
ウ ィ ズ | EEE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 47,520円(税込) |
MONK STRAP
2017.12.13 モンクストラップ
お 客 様 | M.S様 |
受 注 日 | 2017年10月27日 |
完 成 日 | 2017年12月12日 |
甲 革 | スーパーバックスエード(ブラック) |
底 材 | ダイナイトソール |
ライニング | ブラック |
サ イ ズ | 24.0cm |
ウ ィ ズ | EE |
ト ウ | スクエアトウ |
価 格 | 51,840円(税込) |
MONK STRAP
2017.12.13 モンクストラップ
お 客 様 | N.K様 |
受 注 日 | 2017年10月14日 |
完 成 日 | 2017年12月12日 |
甲 革 | タンドキップ(ネイビー) |
底 材 | 革×ハーフラバー |
ライニング | レッド |
サ イ ズ | 25.5cm |
ウ ィ ズ | EEE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 47,520円(税込) |
U-TIP
2017.12.13 Uチップ
お 客 様 | T.T様 |
受 注 日 | 2017年10月28日 |
完 成 日 | 2017年12月12日 |
甲 革 | ボックスカーフ(ブラック) |
底 材 | 革(ニュートラル×ブラック) |
ライニング | ダークブラウン |
サ イ ズ | 25.5cm |
ウ ィ ズ | EEE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 62,640円(税込) |
WING TIP
2017.12.22 ウイングチップ
お 客 様 | R.K様 |
受 注 日 | 2017年9月29日 |
完 成 日 | 2017年12月21日 |
甲 革 | スーパーバックスエード(ダークブラウン×ネイビー) |
底 材 | ダイナイトソール |
ライニング | ダークブラウン |
サ イ ズ | 23.5cm |
ウ ィ ズ | EE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 54,000円(税込) |
STRAIGHT TIP
2018.1.28 ストレートチップ
お 客 様 | A.K様 |
受 注 日 | 2017年12月16日 |
完 成 日 | 2018年1月27日 |
甲 革 | ボックスカーフ(ブラック) |
底 材 | 革(ネイビー×ニュートラル) |
ライニング | ブラック |
サ イ ズ | 24.0cm |
ウ ィ ズ | EE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 62,640円(税込) |
DOUBLE MONK STRAP
2018.2.20 ダブルモンクストラップ
お 客 様 | Y.F様(10足目) |
受 注 日 | 2017年12月26日 |
完 成 日 | 2018年2月20日 |
甲 革 | タンドカーフ(ブラウン) |
底 材 | 革(レッド×ニュートラル) |
ライニング | レッド |
サ イ ズ | 23.5cm |
ウ ィ ズ | EEE |
ト ウ | スクエアトウ |
価 格 | 59,400円(税込) |
PLAIN TOE
2018.2.23 プレーントウ
お 客 様 | M.K様(5足目) |
受 注 日 | 2017年1月15日 |
完 成 日 | 2018年2月22日 |
甲 革 | フランスアニリンカーフ(ブラック) |
底 材 | 革(レッド) |
ライニング | レッド |
サ イ ズ | 27.5cm |
ウ ィ ズ | EE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 58,320円(税込) |
PLAIN TOE
2018.2.25 プレーントウ
お 客 様 | M.K様(6足目) |
受 注 日 | 2017年1月15日 |
完 成 日 | 2018年2月24日 |
甲 革 | ドイツボックスカーフ(ブラック) |
底 材 | 革(レッド) |
ライニング | レッド |
サ イ ズ | 27.5cm |
ウ ィ ズ | EE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 58,320円(税込) |
STRAIGHT TIP
2018.3.2 ストレートチップ
お 客 様 | H.M様(6足目) |
受 注 日 | 2017年1月28日 |
完 成 日 | 2018年3月2日 |
甲 革 | ウォータープルーフレザー(ブラック) |
底 材 | 革(レッド) |
ライニング | レッド |
サ イ ズ | 24.5cm |
ウ ィ ズ | EEE |
ト ウ | スクエアトウ |
価 格 | 47,520円(税込) |
STRAIGHT TIP
2018.3.14 ストレートチップ
お 客 様 | H.T様(2足目) |
受 注 日 | 2017年2月11日 |
完 成 日 | 2018年3月14日 |
甲 革 | アニリンカーフ(ブラック) |
底 材 | ダイナイトソール |
ライニング | ボルドー |
サ イ ズ | 26.5cm |
ウ ィ ズ | EE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 58,320円(税込) |
DOUBLE MONK STRAP
2018.4.7 ダブルモンクストラップ
お 客 様 | M.S様(5足目) |
受 注 日 | 2017年3月2日 |
完 成 日 | 2018年4月6日 |
甲 革 | アニリンカーフ(ワイン)+アンディキップ(ホワイト) |
底 材 | ダイナイトソール |
ライニング | レッド |
サ イ ズ | 25.0cm |
ウ ィ ズ | EEE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 60,480円(税込) |
SIDE ELASTIC
2018.4.7 サイドエラスティック
お 客 様 | H.I様(No.1) |
受 注 日 | 2017年2月18日 |
完 成 日 | 2018年4月6日 |
甲 革 | ボックスカーフ(ブラック) |
底 材 | 革(レッド) |
ライニング | ボルドー |
サ イ ズ | 27.5cm |
ウ ィ ズ | EE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 63,720円(税込) |
STRAIGHT TIP
2018.4.7 ストレートチップ
お 客 様 | H.I様(No.2) |
受 注 日 | 2018年2月23日 |
完 成 日 | 2018年3月30日 |
甲 革 | コードバン(ブラック) |
底 材 | 革(ベージュ+レッド) |
ライニング | レッド |
サ イ ズ | 27.5cm |
ウ ィ ズ | EE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 102,600円(税込) |
STRAIGHT TIP
2018.4.7 ストレートチップ
お 客 様 | H.I様(No.3) |
受 注 日 | 2018年2月23日 |
完 成 日 | 2018年4月5日 |
甲 革 | ウォータープルーフレザー(ブラック) |
底 材 | 革(ベージュ+ブラック) |
ライニング | ブラック |
サ イ ズ | 27.5cm |
ウ ィ ズ | EE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 50,760円(税込) |
PLAIN TOE
2018.4.7 プレーントウ
お 客 様 | H.I様(No.4) |
受 注 日 | 2018年2月18日 |
完 成 日 | 2018年3月24日 |
甲 革 | アニリンカーフ(ブラック) |
底 材 | 革(ベージュ+ダークブラウン) |
ライニング | ダークブラウン |
サ イ ズ | 27.5cm |
ウ ィ ズ | EE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 61,560円(税込) |
MONK STRAP
2018.4.7 モンクストラップ
お 客 様 | H.I様(No.5) |
受 注 日 | 2018年2月18日 |
完 成 日 | 2018年3月23日 |
甲 革 | アノネイハイランド(ブラック) |
底 材 | 革(ベージュ+レッド) |
ライニング | ベージュ |
サ イ ズ | 27.5cm |
ウ ィ ズ | EE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 61,560円(税込) |
LOAFER
2018.4.14 ローファー
お 客 様 | M.S様 |
受 注 日 | 2018年2月27日 |
完 成 日 | 2018年4月13日 |
甲 革 | ボックスキップ(ブラック) |
底 材 | ダイナイトソール |
ライニング | ダークブラウン |
サ イ ズ | 23.5cm |
ウ ィ ズ | EEE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 47,520円(税込) |
STRAIGHT TIP
2018.4.15 ストレートチップ
お 客 様 | Y.T様 |
受 注 日 | 2018年3月9日 |
完 成 日 | 2018年4月14日 |
甲 革 | タンドカーフ(ブラウン) |
底 材 | 革(レッド) |
ライニング | レッド |
サ イ ズ | 27.5cm |
ウ ィ ズ | EE |
ト ウ | スクエアトウ |
価 格 | 58,320円(税込) |
PLAIN TOE
2018.4.28 プレーントウ
お 客 様 | Y.T様 |
受 注 日 | 2018年3月9日 |
完 成 日 | 2018年4月27日 |
甲 革 | アニリンカーフ(ブラック) |
底 材 | ダイナイトソール |
ライニング | レッド |
サ イ ズ | 27.5cm |
ウ ィ ズ | EE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 58,320円(税込) |
MONK STRAP
2018.4.30 モンクストラップ
お 客 様 | K.M様 |
受 注 日 | 2018年2月18日 |
完 成 日 | 2018年4月29日 |
甲 革 | スコッチグレインカーフ(ブラック) |
底 材 | 革(レッド) |
ライニング | レッド |
サ イ ズ | 25.5cm |
ウ ィ ズ | EEE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 60,480円(税込) |
SIDE ELASTIC
2018.4.30 サイドエラスティック
お 客 様 | K.M様 |
受 注 日 | 2018年2月18日 |
完 成 日 | 2018年4月29日 |
甲 革 | ボックスカーフ(ブラック) |
底 材 | 革(レッド) |
ライニング | レッド |
サ イ ズ | 25.5cm |
ウ ィ ズ | EEE |
ト ウ | ラウンドトウ |
価 格 | 60,480円(税込) |
パターンオーダーシューズのご購入を検討されているお客様へ
- リーガル パターンオーダーシューズは商品の性格上、お客様の足のサイズを既製品にて十分に検討させていただくことがあります。
- 上記の理由から、通信販売ではオーダーをお受けできませんので予めご容赦ください。
- パターンオーダーシューズの価格は、素材・デザインの組み合わせにより異なります。
- オーダーからお渡しまでの期間は約60日ですが、多少前後する場合がありますので予めご了承ください。
- ご質問は随時受け付けておりますので、リーガルシューズ岡崎店へお気軽にお問い合わせください。
※パターンオーダー完成品の価格は、ご注文いただいた時点の消費税率となっております。